増補改訂版 詳しい地図で迷わず歩く 奥多摩・高尾500km
奥多摩・高尾の一般的な日帰りハイキングコースを歩くためのガイドブックです。季節の彩りが美しい45コース、延長500km超のハイキングコースを詳しい地図とともに案内。収録したハイキングコースの解説は、すべて著者による綿密な実踏取材にもとづいています。とくに地図については、道迷いを防ぎ、無理なく安心してハイキングを楽しむための情報とアドバイスを充実させています。

増補改訂版 詳しい地図で迷わず歩く 奥多摩・高尾500km(佐々木 亨著|山と溪谷社) Amazonで購入
GPS地図アプリ用マップ
本書では、新しい試みとしてスマートフォンのGPS地図アプリで読み込めるマップデータ(カスタムマップ|KMZファイル)のサンプル提供を進めています。本書と連動したハイキングマップを「スーパー地形」や「ジオグラフィカ」など、登山向けGPS地図アプリに読み込み、現在地や進路の確認に役立て、より安全な登山・ハイキングの実現を目指す取り組みです。
カスタムマップの読み込み方は こちらをご覧ください。
収録コース|青梅線エリア
空からの恵みをたくわえる水源の山へ|多摩川と青梅街道に並行するJR青梅線沿線と奥多摩駅からバスでアクセスする日原周辺、奥多摩湖周辺のエリア。

01 長淵山 10.9km|奥多摩の入口、青梅駅から歩く丘陵のハイキングコース
02 青梅丘陵 11.0km|起伏に富んだ尾根道から憩いの散歩道へ
03 高水三山 9.4km|自然も展望も楽しめる奥多摩入門のハイキングコース
04 棒ノ折山 10.5km|都県境にそびえる展望の山から岩茸石山・高水山へ縦走
05 御岳山 8.5km|奥多摩のパワースポット、武蔵御嶽神社と岩石園をめぐる

06 御岳山・日の出山 15.6km|関東平野を一望する頂上から長い尾根道をたどり吉野梅郷へ
07 大岳山・鋸山 12.8km|奥多摩三山のひとつに登り、鋸尾根の険路を下る
08 本仁田山 9.4km|奥多摩駅の背後にそびえ急登で知られるピーク
09 川苔山 14.5km|迫力ある百尋の滝を観賞して奥多摩の重鎮的なピークへ

10 天目山(三ツドッケ) 11.5km|奥多摩最奥部、ブナの原生林に包まれたピークへ
11 奥多摩むかしみち 10.4km|奥多摩の昔の姿に出会うノスタルジックな道
12 六ツ石山 12.0km|奥多摩有数の急登をこなし、なだらかな草原の頂上へ
13 御前山 大ブナ尾根 11.9km|ブナ、ミズナラ、カツラなど豊かな森を育む水源の山

14 三頭山 ヌカザス尾根 9.5km|浮橋で奥多摩湖を渡り、ブナ林に包まれた尾根を登る
15 鷹ノ巣山 水根沢 14.6km|奥多摩湖畔から沢沿いを登り、石尾根に連なる大展望の頂へ
16 鷹ノ巣山 浅間尾根 19.1km|富士山を向いた尾根を登り、さらにツツジの群生地へ
17 雲取山 23.8km|歩きやすい鴨沢コースから東京都の最高峰へ

登山地図・ハイキングマップ受託制作
私たちは、登山・ハイキング・ウォーキング等の野外活動分野に特化した編集プロダクションです。実踏調査から印刷用データ・アプリ用データ(カスタムマップ)作成まで、登山雑誌・書籍における豊富な取材経験と制作実績をもとに、見やすく使いやすい登山地図・ハイキングマップを受託制作します。

登山地図制作・登山道巡視・地図読み講習会のお問い合わせ・ご相談はこちらをご覧ください。